Price list for our sailing holidays in Mauritius
Nella tabella sottostante puoi trovare i prezzi delle nostre vacanze per persona in Euro (EUR). Questi prezzi non includono i voli - poiché i nostri clienti provengono da tutto il mondo, i prezzi dei voli variano a seconda dell'aeroporto di partenza e della compagnia aerea, ma ti forniamo prezzi indicativi in una colonna nella parte destra della tabella. Se chiami il nostro ufficio potremo aiutarti a trovare il miglior prezzo possibile che soddisfi le tue esigenze.
Se desideri conoscere la nostra attuale disponibilità, effettuare una prenotazione o qualsiasi altra domanda, non esitare a contattare Stephania Papadamianou telefonicamente al numero +30 6978777014 o inviare un messaggio via e-mail (stephania@wildwind-vela.it ), tramite Facebook Messenger o sulla chat di WhatsApp (+30 6978777014).
New - all our holidays now include both breakfast and buffet dinner as well as comfort class accommodation by default. Also included are resort transfers from and to the airport, use of our entire fleet of dinghies and catamarans and all support/instruction.
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Nine days Voli esclusi | Ten days Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3250 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3265 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3275 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3290 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2340 | 3300 | 72 | ||
1655 | 2110 | 2355 | 3315 | 72 | ||
1655 | 2125 | 2365 | 3325 | 72 | ||
1655 | 2140 | 2380 | 3340 | 72 | ||
1670 | 2150 | 2390 | 3355 | 74 | ||
1685 | 2165 | 2405 | 3365 | 76 | ||
1695 | 2175 | 2415 | 3380 | 77 | ||
1710 | 2190 | 2430 | 3390 | 79 | ||
1720 | 2200 | 2440 | 3405 | 80 | ||
1735 | 2215 | 2455 | 3415 | 82 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3420 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3410 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3405 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3395 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2460 | 3385 | 88 | ||
1745 | 2220 | 2450 | 3375 | 88 | ||
1745 | 2210 | 2440 | 3365 | 88 | ||
1740 | 2200 | 2430 | 3360 | 86 | ||
1730 | 2190 | 2425 | 3350 | 85 | ||
1720 | 2185 | 2415 | 3340 | 84 | ||
1710 | 2175 | 2405 | 3330 | 83 | ||
1700 | 2165 | 2395 | 3325 | 81 | ||
1695 | 2155 | 2390 | 3315 | 80 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3365 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3420 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3480 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3650 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2435 | 3705 | 79 | ||
1685 | 2205 | 2495 | 3765 | 79 | ||
1685 | 2265 | 2555 | 3825 | 79 | ||
1740 | 2320 | 2725 | 3880 | 86 | ||
1800 | 2490 | 2780 | 3940 | 94 | ||
1860 | 2550 | 2840 | 3995 | 102 | ||
2030 | 2610 | 2895 | 4180 | 109 | ||
2085 | 2665 | 2955 | 4240 | 117 | ||
2145 | 2725 | 3015 | 4295 | 124 | ||
2200 | 2780 | 3070 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2780 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2200 | 2905 | 3195 | 4355 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4240 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4185 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4125 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4070 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3085 | 4010 | 132 | ||
2215 | 2795 | 3025 | 3950 | 132 |
Vacanzadata inizio | One week Voli esclusi | Nine days Voli esclusi | Ten days Voli esclusi | Two weeks Voli esclusi | Camera singola supplemento | Flight price indication (EUR) |
---|---|---|---|---|---|---|
2090 | 2610 | 2840 | 3770 | 132 | ||
2090 | 2555 | 2785 | 3710 | 132 | ||
2030 | 2495 | 2725 | 3650 | 124 | ||
1975 | 2435 | 2670 | 3595 | 117 | ||
1915 | 2380 | 2610 | 3535 | 109 | ||
1860 | 2320 | 2555 | 3480 | 102 | ||
1800 | 2265 | 2495 | 3420 | 94 | ||
1740 | 2205 | 2435 | 3365 | 86 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3305 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3285 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3265 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3245 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2380 | 3230 | 79 | ||
1685 | 2145 | 2360 | 3210 | 79 | ||
1685 | 2130 | 2340 | 3190 | 79 | ||
1685 | 2110 | 2320 | 3170 | 79 | ||
1665 | 2090 | 2300 | 3150 | 76 | ||
1645 | 2070 | 2285 | 3135 | 73 | ||
1625 | 2050 | 2265 | 3115 | 71 | ||
1610 | 2035 | 2245 | 3095 | 68 | ||
1590 | 2015 | 2225 | 3075 | 65 | ||
1570 | 1995 | 2205 | 3055 | 62 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3040 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3065 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3095 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3120 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2190 | 3150 | 60 | ||
1550 | 1975 | 2215 | 3180 | 60 | ||
1550 | 2005 | 2245 | 3205 | 60 | ||
1550 | 2030 | 2270 | 3235 | 60 | ||
1580 | 2060 | 2300 | 3260 | 64 | ||
1605 | 2090 | 2330 | 3290 | 68 | ||
1635 | 2115 | 2355 | 3320 | 72 | ||
1665 | 2145 | 2385 | 3345 | 76 | ||
1690 | 2170 | 2410 | 3375 | 80 | ||
1720 | 2200 | 2440 | 3400 | 84 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | 3430 | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/a | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/a | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/a | 88 | ||
1745 | 2230 | 2470 | n/a | 88 | ||
1745 | 2230 | n/a | n/a | 88 | ||
1745 | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
1745 | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | 88 |
Tutti i prezzi sono a persona in Euro (EUR) in base a due persone che condividono una camera d'albergo in classe comfort (Coral Signature Garden View) per almeno 7 notti e includono trasferimenti dal resort, mezza pensione (colazione e cena a buffet), pieno utilizzo della nostra attrezzatura e supporto/istruzioni. I supplementi per camera singola indicati sono a persona a notte. Vi preghiamo di contattarci per un preventivo se desiderate prenotare una durata diversa da quelle visualizzate, per un downgrade a una camera di classe economica o qualsiasi altra sistemazione personalizzata di cui potreste aver bisogno.
Voli per Mauritius
Dato che i nostri clienti a Mauritius provengono da tutto il mondo, il listino prezzi esclude i voli. Mauritius si trova nel mezzo dell'Oceano Indiano, tra il sud dell'India e la costa orientale dell'Africa. I voli dal’ Europa durano circa 9-11 ore (se diretti).
Pagamenti e condizioni di prenotazione
Per gli adulti richiediamo una cauzione di €350 per i bambini dai 3 ai 12 anni la cauzione è di €200. Il restante importo si puo’ saldare 9 settimane prima della partenza. Importante: Se prenoti meno di 9 settimane prima del viaggio, ti chiederemo di versare l’intero importo al momento della prenotazione. Il deposito è obbligatorio per tutte le prenotazioni, con o senza volo.
E non dimenticare di leggere attentamente le nostre condizioni di prenotazione!
Supplementi per la scelta della camera e per l'upgrade
Tutte le camere del Coral Azur sono molto confortevoli e offrono una splendida vista dalle finestre a tutta altezza o dai balconi privati.
Ma se desideri quel piccolo extra, puoi fare l'upgrade della tua stanza e si applicano i seguenti supplementi. I prezzi sono a persona a notte.
Coral Signature Garden View | €0/night |
Coral Signature Sea View | €36/night |
Coral Signature Beach Front | €48/night |
Potrebbe essere disponibile un downgrade a una camera di classe economica, contattateci per la disponibilità e la differenza di prezzo. Si prega di notare che durante la nostra alta stagione (dal 21 dicembre all'8 gennaio) tutti i supplementi per la camera comportano un supplemento aggiuntivo di €5 a persona a notte.
Viaggiatori Single
Sappiamo che non e' quello che vorresti sentirti dire, ma i nostri prezzi sono basati sulle coppie. Se vuoi dormire in una stanza da solo dovremo chiederti di pagare il supplemento per la camera singola ed in caso tu voglia fare un upgrade di stanza, anche quei supplementi saranno raddoppiati.
Sconti ragazzi
I bambini sono i benvenuti nel nostro centro - quelli sopra i 7 anni possono seguire i programmi di vela - oppure possono entrare nel Kids Club. https://mauritius.wildwind.co.uk/kids-and-teens-sailing-holiday
Se uno o due bambini (sotto i 12 anni) condividono la camera con due adulti, riceveranno uno sconto del 50% sul prezzo del programma completo.
Se ci sono due o più bambini che condividono una stanza tutta loro riceveranno uno sconto del 25%.
Se uno o più bambini condividono la camera con un adulto, il/i bambino/i riceveranno uno sconto del 50% ma l'adulto pagherà il supplemento camera singola.
Un bambino in una stanza tutta per sé sarà classificato come adulto e non riceverà alcuno sconto: verrà applicato anche il supplemento per la camera singola.
I bambini sotto i 3 anni non pagano se condividono la camera con gli adulti.
(Nota che questi sconti si basano sul listino prezzi di seguito e NON includono i voli)
Danni e perdite
A tutti i partecipanti ai nostri programmi di vela Wildwind viene applicato un addebito per danni e perdite di €30 . Questo copre qualsiasi danno accidentale che potresti causare alle nostre barche e alle nostre attrezzature e significa che non ti verrà addebitato alcun costo a livello locale per eventuali danni.